Via Antonio Fogazzaro, 12
20011 Corbetta (MI)
Qualche domanda?
+39 393 3167924
Scrivici a
spalenzastefano@gmail.com
20011 Corbetta (MI)
+39 393 3167924
spalenzastefano@gmail.com
CODICE | MODELLO | D | L | d | l | l1 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 3124 A | 3124 | 25 | 40 | M10 | 30 | figura 2 | |
I 3124 D | 3124/A | 25 | 40 | M5 | 30 | figura 2 | |
I 3124 E | 3124/B | 25 | 40 | M8 | 30 | figura 2 | |
I 3132 A | 3132 | 25 | 55 | M10 | 25 | 20 | figura 1 |
I 3132 E | 3132/B | 25 | 55 | M12 | 25 | 20 | figura 1 |
I 3132 G | 3132/C | 25 | 55 | M6 | 18 | figura 2 | |
I 3132 H | 3132/D | 25 | 55 | M8 | 25 | figura 2 | |
I 3131 A | 3131 | 30 | 70 | M12 | 30 | 23 | figura 1 |
I 3131 H | 3131/B | 30 | 70 | M8 | 30 | figura 2 | |
I 3131 L | 3131/C | 30 | 70 | M10 | 30 | figura 2 | |
Dimensioni in mm. |
CODICE | MODELLO | D | L | d | l | l1 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 1598 A | 1598 | 25 | 65 | M10 | 26 | figura 1 | |
I 1598 E | 1598/B | 25 | 65 | M8 | 26 | figura 1 | |
I 1642 A | 1642 | 27 | 74 | M10 | 40 | figura 1 | |
I 1642 C | 1642/A | 27 | 74 | M12 | 40 | figura 1 | |
I 1642 D | 1642/B | 27 | 74 | M10 | 22 | 20 | figura 2 |
I 1599 A | 1599 | 32 | 83 | M8 | 32 | figura 1 | |
I 1599 C | 1599/A | 32 | 83 | M10 | 32 | figura 1 | |
I 1599 F | 1599/C | 32 | 83 | M12 | 32 | figura 1 | |
I 1599 N | 1599/F | 32 | 83 | M6 | 28 | figura 1 | |
I 1643 A | 1643 | 35 | 87 | M10 | 42 | figura 1 | |
I 3137 A | 3137 | 37 | 95 | M14 | 50 | figura 1 | |
I 3137 B | 3137/A | 37 | 95 | M8 | 50 | figura 1 | |
I 3137 C | 3137/B | 37 | 95 | M10 | 50 | figura 1 | |
I 3137 E | 3137/C | 37 | 95 | M12 | 50 | figura 1 | |
Dimensioni in mm. |
CODICE | MODELLO | D | L | d | l | l1 | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I 1508 A | 1508 | 17 | 51 | M8 | 16 | 18 | figura 2 |
I 1508 F | 1508/A | 17 | 51 | M6 | 21 | figura 1 | |
I 1216 A | 1216 | 28 | 90 | M10 | 36 | 8 | figura 2 |
I 1216 C | 1216/A | 28 | 90 | M8 | 17 | 17 | figura 2 |
I 1216 G | 1216/5 | 28 | 90 | M12 | 60 | figura 2 | |
I 1216 H | 1216/7 | 28 | 90 | M6 | 26 | figura 1 | |
Dimensioni in mm. |
CODICE | MODELLO | D | L | d | l |
---|---|---|---|---|---|
I 1280 D | 2080/3 | 19 | 60 | M6 | 25 |
I 1281 D | 2081/3 | 22 | 70 | M8 | 25 |
I 1283 D | 2083/3 | 27 | 94 | M10 | 25 |
Dimensioni in mm. |
CODICE | MODELLO | D | L | d | l |
---|---|---|---|---|---|
I 1522 A | 1552/A | 30 | 90 | M14 | 34 |
I 1522 B | 1552/B | 30 | 90 | M12 | 34 |
I 1522 C | 1552/D | 30 | 90 | M10 | 34 |
I 1522 M | 1552/6 | 30 | 90 | M6 | 15 |
I 1552 G | 1552/21 | 30 | 90 | M8 | 34 |
Dimensioni in mm. |
Essebak è specializzato nel settore dello stampaggio di accessori e articoli in bachelite e materiale termoindurente da più di 20 anni, la nostra azienda si è sempre contraddistinta per la qualità dei prodotti e per la soddisfazione dei clienti.
Dal lunedì al venerdì, 08:00 – 18:00
Copyright © Essebak 2021.
P.IVA 09450160966
Chatta con noi